Samsung Galaxy S20 5G
SAMSUNG GALAXY S20 5G |
|
---|---|
Dimensiones | 151.7 mm × 69.1 mm × 7.9 mm |
Peso | 163 gramos |
Batería | 4000 mAh |
Carga | 25 W |
Carga inalámbrica | 15 W |
SIM | Dual SIM (nano-SIM, eSIM) |
Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, barómetro, brújula, lector de huellas |
A prueba de agua y polvo | IP68 |
SO | Android 10 |
Fecha presentación | 11 de febrero de 2020 |
Procesador (SoC) | |
Nombre | Exynos 990 de Samsung |
Arquitectura | 64 bits |
Núcleos totales | 8 |
Núcleos | 2× Exynos M5 a 2.73 GHz |
Secundarios | 2× Cortex-A76 a 2.5 GHz |
Terciarios | 4× Cortex-A55 a 2 GHz |
GPU | Mali-G77 MP11 |
Memoria | |
Memoria | 12 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
SD | micro-SD, hasta 1 TB |
Sonido | |
Altavoces | estéreo |
Pantalla | |
Tamaño | 15.7 cm (6.2 in) |
Resolución | 3200 × 1440 píxeles |
Densidad píx. | 566 PPP |
Tipo | AMOLED |
Refresco | 120 Hz |
Brillo | 1200 nits |
HDR | Sí, HDR10/HDR10+ |
Cámaras | |
Principal (trasera) | |
Principal | 12 Mpx |
Apertura | ƒ/1.8 |
Estabilizador óptico de imagen | sí |
Graba vídeo | 8K |
Ángulo de visión | 79º |
Subcámara secundaria (trasera) | |
Secundaria | 12 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Función | gran angular |
Ángulo de visión | 120º |
Subcámara terciaria (trasera) | |
Secundaria | 64 Mpx |
Apertura | ƒ/2.0 |
Función | telefoto |
Secundaria (frontal) | |
Frontal | 10 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Graba vídeo | 4K |
Ángulo de visión | 80º |
Conectividad | |
5G | sí |
Wifi | 802.11ax |
Bluetooth | 5.0 |
Conector USB tipo C | sí |
Otros | NFC |