Pantalla | |
---|---|
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.8" pulgadas |
Área de la pantalla | 109.8 cm2 |
Almacenamiento | 128 GB |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.4% |
Resolución | 1080 x 2460 px |
Puntos por pulgada | 0 PPI |
Otros | 90Hz 500 nits |
Tecno Camon 17 Pro
Cámaras y vídeo | |
---|---|
Cámara trasera, básica | 64 MP, cámara cuádriple |
Cámara especificaciones | |
-64 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), 1/1.72", 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.3, 119˚ (ultra gran angular), 1/4.0", 1.12µm -2 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) -2 MP, f/2.4, (monochrome) |
|
Funciones | cuádriple LED flash, panorama, HDR |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 48 MP, cámara singular |
Características | -48 MP, f/2.2, (gran angular), 1/2.0", 0.8µm |
Funciones | doble LED flash |
Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento | |
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 11, HIOS 7.6 |
Chipset | - Mediatek Helio G95 (12 nm) |
Procesador central (CPU) | |
- octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G76 MC4 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Antutu 8 resultado | 358100 |
GeekBench 5 Single Core | 500 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1600 |
Comunicación y conectividad | |
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS |
NFC | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Música y Audio | |
---|---|
Radio | FM radio, grabación |
Jack de auriculares | Sí |
Otros | |
- Altavoces duales |
Otros extras | |
---|---|
- Sensores - Sensor de huella digital (montado lateralmente), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula - Carga rápida 25W/33W |